Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Generator/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 38440 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 016c50 | 8052 | 01Loop.wav | |
2 | 000a0c | 01ab38 | 8027 | 02Loop.wav | |
3 | 000a12 | 01e9ee | 8073 | 03Loop.wav | |
4 | 000a18 | 022900 | 8041 | 04Loop.wav | |
5 | 000a1e | 0267d2 | 88988 | End.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Dampf_ablassen/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 051f0a | 28849 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Pfeife_lang/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 06006c | 7379 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 063a12 | 11224 | 01Loop.wav | |
14 | 000a54 | 063a12 | 002bd8 | | copyslot 13 |
15 | 000a5a | 063a12 | 002bd8 | | copyslot 13 |
16 | 000a60 | 063a12 | 002bd8 | | copyslot 13 |
17 | 000a66 | 0691c2 | 24775 | End.wav | |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Kuppeln/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 075350 | 27840 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 082cd0 | 155 | 01loop_s.wav | |
20 | 000a78 | 082cd0 | 00009b | | copyslot 19 |
21 | 000a7e | 082cd0 | 00009b | | copyslot 19 |
22 | 000a84 | 082cd0 | 00009b | | copyslot 19 |
23 | 000a8a | 082e06 | 43579 | End.wav | |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Injektor/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 09827c | 39001 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 0ab32e | 7751 | 01Loop.wav | |
26 | 000a9c | 0aefbc | 7788 | 02Loop.wav | |
27 | 000aa2 | 0b2c94 | 7785 | 03Loop.wav | |
28 | 000aa8 | 0b6966 | 7760 | 04Loop.wav | |
29 | 000aae | 0ba606 | 31568 | End.wav | |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Kohle/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 0c9ca6 | 11179 | Start.wav | |
31 | 000aba | 0cf3fc | 69420 | 01Loop.wav | |
32 | 000ac0 | 0f1254 | 36512 | 02Loop.wav | |
33 | 000ac6 | 102f94 | 50824 | 03Loop.wav | |
34 | 000acc | 11bca4 | 50914 | 04Loop.wav | |
35 | 000ad2 | 134a68 | 40671 | End.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Pfeife_kurz/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 148826 | 10565 | Start.wav | |
37 | 000ade | 000000 | 000000 | | leer |
38 | 000ae4 | 000000 | 000000 | | leer |
39 | 000aea | 000000 | 000000 | | leer |
40 | 000af0 | 000000 | 000000 | | leer |
41 | 000af6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Schuettelrost/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 254 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 14dab0 | 15986 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 155794 | 33001 | 01Loop.wav | |
44 | 000b08 | 165966 | 25939 | 02Loop.wav | |
45 | 000b0e | 17240c | 34521 | 03Loop.wav | |
46 | 000b14 | 1831be | 27224 | 04Loop.wav | |
47 | 000b1a | 19066e | 17344 | End.wav | |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Sanden/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 198dee | 23626 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 000000 | 000000 | | leer |
50 | 000b2c | 000000 | 000000 | | leer |
51 | 000b32 | 000000 | 000000 | | leer |
52 | 000b38 | 000000 | 000000 | | leer |
53 | 000b3e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Luftpumpe/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 1a4682 | 54527 | Start.wav | |
55 | 000b4a | 1bf080 | 31792 | 01Loop.wav | |
56 | 000b50 | 1bf080 | 007c30 | | copyslot 55 |
57 | 000b56 | 1bf080 | 007c30 | | copyslot 55 |
58 | 000b5c | 1bf080 | 007c30 | | copyslot 55 |
59 | 000b62 | 1ce8e0 | 38713 | End.wav | |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Schaffner/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 1e1752 | 3276 | Start.wav | |
61 | 000b6e | 1e30ea | 1699 | 01Loop.wav | |
62 | 000b74 | 1e3e30 | 1631 | 02Loop.wav | |
63 | 000b7a | 1e4aee | 1664 | 03Loop.wav | |
64 | 000b80 | 1e30ea | 0006a3 | | copyslot 61 |
65 | 000b86 | 1e57ee | 16429 | End.wav | |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Kuppeln/BR80(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 075350 | 006cc0 | Start.wav | copyslot 18 (Doublette) |
67 | 000b92 | 082cd0 | 00009b | 01loop_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
68 | 000b98 | 082cd0 | 00009b | | copyslot 67 |
69 | 000b9e | 082cd0 | 00009b | | copyslot 67 |
70 | 000ba4 | 082cd0 | 00009b | | copyslot 67 |
71 | 000baa | 082e06 | 00aa3b | End.wav | copyslot 23 (Doublette) |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 5 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 082cd0 | 00009b | Start_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
1465 | 002c56 | 1ed848 | 15525 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 1ed848 | 003ca5 | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 1ed848 | 003ca5 | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 1ed848 | 003ca5 | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 082cd0 | 00009b | End_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Bremsen_auf/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 1f5192 | 33218 | Start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Bremsbacken/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
Versions Nr. Bremsenquietschen | 2 | 00000c |
Max Bremsloops | 255 | 000021 |
Bremsschwelle | 15 | 000726 |
Bremsbandbreite | 14 | 000033 |
Bremsauslaufkorrektur | 50 | 000034 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 205516 | 4732 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 207a0e | 2063 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 208a2c | 1911 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 20991a | 2085 | 03Loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 20a964 | 1751 | 04Loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 20b712 | 5774 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Dampf/BR80 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
Versions Nr. D/E Logik | 255 | 000009 |
Loktyp | 20 | 000020 |
Zeitrampe Kanal 1 | 10 | 000022 |
Gruppenanzahl Kanal 1 | 7 | 000023 |
Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Kanal 1 | 149 | 000025 |
VorschmierLoops Kanal 1 | 1 | 000026 |
Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Kanal 2 | 255 | 00002a |
Gruppenanzahl Kanal 2 | 255 | 00002b |
Startsamplerate Kanal 2 | 255 | 00002c |
Endsamplerate Kanal 2 | 255 | 00002d |
VorschmierLoops Kanal 2 | 255 | 00002e |
Lastschwelle Kanal 2 | 255 | 00002f |
Kanal 2 einblenden bis FST | 255 | 000030 |
NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 255 | 000032 |
Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
ABV konstant | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 178 | 00003f |
Laut Unbelastet | 25 | 000040 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 40 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 160 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 115 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 255 | 000800 |
Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 255 | 000801 |
Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 255 | 000802 |
Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 255 | 000803 |
Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 255 | 000804 |
Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 255 | 000805 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 000806 |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 000807 |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 000808 |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000809 |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 00080a |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 255 | 00080b |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 255 | 00080c |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 00080d |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 00080e |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 00080f |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000810 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 000811 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 255 | 000812 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 255 | 000813 |
Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 255 | 000814 |
Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 255 | 000815 |
Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 255 | 000816 |
Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 255 | 000817 |
Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 255 | 000818 |
Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 255 | 000819 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 255 | 00081a |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 255 | 00081b |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 255 | 00081c |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 255 | 00081d |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 255 | 00081e |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 255 | 00081f |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 255 | 000820 |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 255 | 000821 |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 255 | 000822 |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 255 | 000823 |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 255 | 000824 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 255 | 000825 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 255 | 000826 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 255 | 000827 |
Anzahl der Anfahrloops | 255 | 000828 |
Anzahl der Waitloops | 255 | 000829 |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 20e42e | 2496 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 20f7ae | 2311 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 2109bc | 2351 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 211c1a | 2330 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 212e4e | 2496 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 2141ce | 2311 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 2153dc | 9316 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 219ca4 | 9328 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 21e584 | 9321 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 222e56 | 9332 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1547 | 002e42 | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1548 | 002e48 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1549 | 002e4e | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1550 | 002e54 | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1551 | 002e5a | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1552 | 002e60 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1553 | 002e66 | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1554 | 002e6c | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1563 | 002ea2 | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1564 | 002ea8 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1565 | 002eae | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1566 | 002eb4 | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1567 | 002eba | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1568 | 002ec0 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1569 | 002ec6 | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1570 | 002ecc | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1571 | 002ed2 | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1572 | 002ed8 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1573 | 002ede | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
1574 | 002ee4 | 2153dc | 002464 | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 219ca4 | 002470 | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 21e584 | 002469 | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 222e56 | 002474 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 22773e | 8469 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 22b968 | 8480 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 22fba8 | 8474 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 233ddc | 8484 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1599 | 002f7a | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1600 | 002f80 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1601 | 002f86 | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1602 | 002f8c | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1603 | 002f92 | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1604 | 002f98 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1605 | 002f9e | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1606 | 002fa4 | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1607 | 002faa | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1608 | 002fb0 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1609 | 002fb6 | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
1610 | 002fbc | 22773e | 002115 | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 22b968 | 002120 | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 22fba8 | 00211a | | Kopie von Lastfall |
1613 | 002fce | 233ddc | 002124 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 3 (1614 - 1649) |
1614 | 002fd4 | 238024 | 7763 | 4_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 23bcca | 7773 | 4_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 23f984 | 7768 | 4_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 243634 | 7777 | 4_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1619 | 002ff2 | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1620 | 002ff8 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1621 | 002ffe | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1622 | 003004 | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1623 | 00300a | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1624 | 003010 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1625 | 003016 | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1626 | 00301c | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1627 | 003022 | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1628 | 003028 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1629 | 00302e | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1630 | 003034 | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1631 | 00303a | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1632 | 003040 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1633 | 003046 | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1634 | 00304c | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1635 | 003052 | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1636 | 003058 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1637 | 00305e | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1638 | 003064 | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1639 | 00306a | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1640 | 003070 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1641 | 003076 | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1642 | 00307c | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1643 | 003082 | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1644 | 003088 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1645 | 00308e | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
1646 | 003094 | 238024 | 001e53 | | Kopie von Lastfall |
1647 | 00309a | 23bcca | 001e5d | | Kopie von Lastfall |
1648 | 0030a0 | 23f984 | 001e58 | | Kopie von Lastfall |
1649 | 0030a6 | 243634 | 001e61 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 4 (1650 - 1685) |
1650 | 0030ac | 2472f6 | 5823 | 5_1_LASTL_a.wav | |
1651 | 0030b2 | 24a074 | 5830 | 5_1_LASTL_b.wav | |
1652 | 0030b8 | 24ce00 | 5826 | 5_1_LASTL_c.wav | |
1653 | 0030be | 24fb84 | 5833 | 5_1_LASTL_d.wav | |
1654 | 0030c4 | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1655 | 0030ca | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1656 | 0030d0 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1657 | 0030d6 | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1658 | 0030dc | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1659 | 0030e2 | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1660 | 0030e8 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1661 | 0030ee | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1662 | 0030f4 | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1663 | 0030fa | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1664 | 003100 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1665 | 003106 | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1666 | 00310c | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1667 | 003112 | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1668 | 003118 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1669 | 00311e | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1670 | 003124 | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1671 | 00312a | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1672 | 003130 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1673 | 003136 | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1674 | 00313c | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1675 | 003142 | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1676 | 003148 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1677 | 00314e | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1678 | 003154 | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1679 | 00315a | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1680 | 003160 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1681 | 003166 | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
1682 | 00316c | 2472f6 | 0016bf | | Kopie von Lastfall |
1683 | 003172 | 24a074 | 0016c6 | | Kopie von Lastfall |
1684 | 003178 | 24ce00 | 0016c2 | | Kopie von Lastfall |
1685 | 00317e | 24fb84 | 0016c9 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 5 (1686 - 1721) |
1686 | 003184 | 252916 | 4658 | 6_1_LASTL_a.wav | |
1687 | 00318a | 254d7a | 4664 | 6_1_LASTL_b.wav | |
1688 | 003190 | 2571ea | 4661 | 6_1_LASTL_c.wav | |
1689 | 003196 | 259654 | 4666 | 6_1_LASTL_d.wav | |
1690 | 00319c | 252916 | 001232 | | Kopie von Lastfall |
1691 | 0031a2 | 254d7a | 001238 | | Kopie von Lastfall |
1692 | 0031a8 | 2571ea | 001235 | | Kopie von Lastfall |
